Berdasarkan kajian dari capaian pembelajaran yang ingin dicapai, maka telah disusun rancangan kurikulum pada Prodi Sarjana Kimia sebagaimana termaktub dalam sebaran setiap semesternya. Sebaran mata kuliah tiap semester maksimal 20 sks. Mahasiswa dapat mengambil lebih dari 20 sks dan maksimal 24 sks setelah semester 2.
No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah (MK) | SKS |
SEMESTER I | |||
1 | SBO31190 | Biologi Umum | 3(2-1) |
2 | FST31110 | Fisika Dasar I | 3(2-1) |
3 | SKI41101 | Kimia Dasar I | 4(3-1) |
4 | FST21121 | Kalkulus I | 2(2-0) |
5 | FST21140 | Teknik Laboratorium | 2(2-0) |
6 | MKU21020 | Pendidikan Pancasila | 2(2-0) |
7 | MKU21010 | Pendidikan Agama | 2(2-0) |
8 | MKU21060 | Bahasa Indonesia | 2(2-0) |
Jumlah sks | 20 | ||
SEMESTER II | |||
1 | MKU22050 | Bahasa Inggris | 2(2-0) |
2 | FST32111 | Fisika Dasar II | 3(2-1) |
3 | SKI42220 | Kimia Dasar II | 4(3-1) |
4 | MKU32070 | Aplikasi Komputer | 3(1-2) |
5 | FST22122 | Kalkulus II | 2(2-0) |
6 | MKU22040 | Filsafat Ilmu | 2(2-0) |
7 | MKU22030 | Statistika | 2(2-0) |
8 | FST22130 | Pendidikan Kewarganegaraan | 2(2-0) |
Jumlah sks | 20 | ||
SEMESTER III | |||
1 | SKI33210 | Biokimia I | 3(2-1) |
2 | SKI33220 | Kimia Organik I | 3(2-1) |
4 | SKI43240 | Kimia Anorganik Dasar | 4(3-1) |
5 | SKI43190 | Kimia Analitik I | 4(3-1) |
6 | SKI23290 | Kimia Unsur | 2(2-0) |
7 | SKI23200 | Termodinamika Kimia | 2(2-0) |
8 | MKU23080 | Kimia Bahan Alam | 2(1-1) |
Jumlah sks | 20 | ||
SEMESTER IV | |||
1 | SKI34260 | Biokimia II | 3(2-1) |
2 | SKI34270 | Kimia Analitik II | 3(2-1) |
3 | SKI34280 | Kimia Organik II | 3(2-1) |
4 | SKI34230 | Kimia Analisis Instrumen | 3(2-1) |
6 | SKI34250 | Kesetimbangan Kimia | 3(2-1) |
7 | SKI24320 | Kimia Koordinasi | 2(2-0) |
8 | SKI………. | Pilihan | 2(2-0) |
Jumlah sks | 19 | ||
SEMESTER V | |||
1 | SKI25410 | Kimia Anorganik Fisik | 2(2-0) |
2 | SKI35350 | Kimia Organik Fisik | 3(3-0) |
3 | SKI35360 | Spektrometri | 3(3-0) |
4 | MKU25090 | Kewirausahaan | 2(2-0) |
5 | SKI35300 | Kinetika Kimia | 3(2-1) |
6 | SKI25420 | Geokimia Organik | 2(2-0) |
7 | SKI35400 | Bioteknologi | 3(2-1) |
8 | SKI……….. | Pilihan | 2(2-0) |
Jumlah sks | 20 | ||
SEMESTER VI | |||
1 | FST36170 | Metodologi Penelitian | 3(3-0) |
2 | SKI36390 | Kimia Kuantum | 3(3-0) |
3 | SKI36380 | Kimia Organik Sintesis | 3(3-0) |
1 | SKI36440 | Rancangan Percobaan | 3(3-0) |
4 | SKI… | Pilihan | 8 |
Jumlah sks | 20 | ||
SEMESTER VII | |||
1 | FST27180 | PKL | 2(0-2) |
2 | FST67200 | Skripsi | 6 |
3 | SKI……. | Pilihan | 9 |
Jumlah sks | 17 | ||
SEMESTER VIII | |||
1 | SKI…… | Pilihan | 8 |
Jumlah sks | 8 | ||
TOTAL I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII | 144 |
Mata Kuliah Pilihan Program Studi
Kode MK | Kelompok Minat | Nama Mata Kuliah | SKS | Semester |
SKI33450 | Kimia Analitik | 1). Kimia Lingkungan | 3(2-1) | III |
SKI25460 | 2). Ketrampilan Analisis Kimia | 2(2-0) | V | |
SKI24480 | 3). Metode Pengukuran | 2(2-0) | IV | |
SKI24630 | 4). Kimia B3 | 2(2-0) | IV | |
SKI25640 | 5). Kimia Forensik | 2(2-0) | V | |
SKI25510 | Kimia Anorganik | 4). Kimia Bioanorganik | 2(2-0) | V |
SKI25520 | 5). Kimia Organologam | 2(2-0) | V | |
SKI24430 | 6). Padatan Anorganik | 2(2-0) | IV | |
SKI36330 | 7). Sintesis dan Karakterisasi Material Anorganik | 3(3-0) | VI | |
SKI27540 | Kimia Fisik | 8). Kimia Membran | 2(2-0) | VII |
SKI26650 | 10). Kimia Polimer | 2 (2-0) | VI | |
SKI26570 | 11). Proses Industri Kimia | 2(2-0) | VI | |
SKI25530 | 12). Kimia Katalis | 2(2-0) | V | |
SKI37660 | 13). Kimia Komputasi | 3(3-0) | VII | |
SKI24490 | Kimia Organik | 11). Kimia Kelautan | 2(2-0) | IV |
SKI23620 | 13). Kimia Zat Warna | 2(2-0) | III | |
SKI36320 | 14).Penentuan Struktur Senyawa Organik | 3(3-0) | VI | |
SKI25670 | 15). Geokimia Lingkungan | 2(2-0) | V | |
SKI27680 | 16). Minyak Bumi | 2(2-0) | VII | |
SKI23580 | Biokimia | 14). Kimia Pangan dan Gizi | 2(2-0) | III |
SKI27690 | 13). Biologi Molekuler | 2(2-0) | VII | |
SKI24590 | 15). Teknik Uji Hayati dan Fitokimia | 3(2-1) | IV | |
SKI26610 | 17). Kimia Energi Terbarukan | 2(2-0) | VI | |
SKI25340 | 18). Teknik Penelitian Biokimia | 2(2-0) | V | |
Total | 51 |